El refrigerador Whirlpool modelo WT1870A incorpora una capacidad de 18 pies, de esta manera podrás colocar los alimentos de una forma más organizada. En el interior encontrarás parrillas de cristal templado así como cajones especiales para carnes frías y frutas. En la parte frontal se encuentra un práctico despachador de agua. Su elegante color en acero inoxidable resaltará en tu cocina.
CAPACIDAD | 18 PIES | JALADERAS | |
---|---|---|---|
CONTROL DE TEMPERATURA | MECÁNICO | MODELO | WT1870A |
COLOR | ACERO INOXIDABLE | DESPACHADOR DE AGUA | SI |
FABRICA DE HIELO | SI | DESPACHADOR DE HIELO | NO |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | MULTI AIR FLOW|TORRE OCULTA WINDFLOW | CAPACIDAD TOTAL EN LITROS | 503.50 LTS |
PANTALLA DIGITAL | NO | TIPO DE CAJONES | DE CARNES FRÍAS|DE FRUTAS |
TIPO DE CONTROL | NO | LUZ | CONVENCIONAL |
CONTROLES INDEPENDIENTES | CONGELADOR|ENFRIADOR | HUEVERA | SI |
PORTA BOTELLAS | SI | PORTA LATAS | NO |
PUERTA | NO | FILTRO | NO |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ENFRIADOR | CAJÓN LEGUMBRERO | PARRILLAS | CRISTAL TEMPLADO |
CONTROL EN CAJONES DE ENFRIADOR | NO | DESCONGELAMIENTO ADAPTABLE | NO |
SISTEMA DE CUIDADO DE ALIMENTOS PRESERVA | NO | EVAPORADOR DOBLE SECUENCIAL | NO |
MODO SABBATH | NO | ALARMA EN PUERTA | NO |
ANAQUELES AJUSTABLES | NO | SENSORES DE ENFRIAMIENTO | NO |
ACCESORIOS | NO | VOLTS/HERTZ/AMPS | 127 V 60 HZ |
CONSUMO ENERGIA KWH/AÑO ETIQUETA | NO | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | NO |
TIPO | TOP MOUNT | RUIDO (DECIBELES) | NO |
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros) | 184 | ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros) | 78 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros) | 84 | PESO CON EMPAQUE (Kilogramos) | 102 |
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 174 | ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 72 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 81 | PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos) | 94 |
MARCA | WHIRLPOOL |
Escribir tu propia reseña
Complementa tu compra
Encontramos productos que pueden ser de tu agrado