Conserva tus alimentos con la mayor frescura utilizando un moderno refrigerador Samsung modelo RT38K5710S8 con 14 pies de capacidad. Su sistema de enfriamiento Twin Cooling Plus brindará un mejor esparcimiento del aire por todo el refrigerador. Además dicho sistema evitará que los olores de los alimentos se mezclen entre sí. En el interior incorpora parrillas de cristal templado para una mejor distribución de la comida. Así mismo debido a la luz LED con la que cuenta ofrecerá un ahorro en el consumo de energía.
CAPACIDAD | 14 PIES | JALADERAS | |
---|---|---|---|
CONTROL DE TEMPERATURA | MECANICO | MODELO | RT38K5710S8/EM |
COLOR | SILVER | DESPACHADOR DE AGUA | SI |
FABRICA DE HIELO | NO | DESPACHADOR DE HIELO | NO |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | TWIN COOLING PLUS | CAPACIDAD TOTAL EN LITROS | 382 LTS |
PANTALLA DIGITAL | NO | TIPO DE CAJONES | DE CARNES FRIAS|DE LEGUMBRES |
TIPO DE CONTROL | NO | LUZ | LED |
CONTROLES INDEPENDIENTES | CONGELADOR | HUEVERA | SI |
PORTA BOTELLAS | SI | PORTA LATAS | NO |
PUERTA | NO | FILTRO | ANTIBACTERIAL |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ENFRIADOR | NO | PARRILLAS | CRISTAL TEMPLADO |
CONTROL EN CAJONES DE ENFRIADOR | NO | DESCONGELAMIENTO ADAPTABLE | NO |
SISTEMA DE CUIDADO DE ALIMENTOS PRESERVA | NO | EVAPORADOR DOBLE SECUENCIAL | NO |
MODO SABBATH | NO | ALARMA EN PUERTA | NO |
ANAQUELES AJUSTABLES | SI | SENSORES DE ENFRIAMIENTO | NO |
ACCESORIOS | NO | VOLTS/HERTZ/AMPS | NO |
CONSUMO ENERGIA KWH/AÑO ETIQUETA | NO | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | NO |
TIPO | TOP MOUNT | RUIDO (DECIBELES) | NO |
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros) | 185.5 | ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros) | 71 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros) | 70 | PESO CON EMPAQUE (Kilogramos) | 67.5 |
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 178.5 | ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 67.5 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 66.8 | PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos) | 66.5 |
MARCA | SAMSUNG |
Escribir tu propia reseña
Complementa tu compra
Encontramos productos que pueden ser de tu agrado