Solo quedan 2
Conserva tus alimentos con la mayor frescura mediante un refrigerador Maytag modelo MD7816S. Gracias a sus 26 pies de capacidad podrás almacenar una mayor cantidad de comida, además en el interior cuenta con parrillas de cristal templado así como cajones especiales para legumbres y frutas. Incorpora un moderno despachador de agua y de hielo. Debido a la luz LED que implementa, esta permitirá un menor consumo de energía así como una temperatura más baja.
CAPACIDAD | 26 PIES | JALADERAS | VERTICAL |
---|---|---|---|
CONTROL DE TEMPERATURA | DIGITAL | MODELO | MD7816S |
COLOR | ACERO INOXIDABLE | DESPACHADOR DE AGUA | SI |
FABRICA DE HIELO | SI | DESPACHADOR DE HIELO | SI |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | NO | CAPACIDAD TOTAL EN LITROS | 724.6 LTS |
PANTALLA DIGITAL | NO | TIPO DE CAJONES | DE FRUTAS|DE LEGUMBRES |
TIPO DE CONTROL | NO | LUZ | LED |
CONTROLES INDEPENDIENTES | ENFRIADOR | HUEVERA | NO |
PORTA BOTELLAS | NO | PORTA LATAS | NO |
PUERTA | NO | FILTRO | DE AGUA |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ENFRIADOR | CAJÓN LEGUMBRERO | PARRILLAS | CRISTAL TEMPLADO |
CONTROL EN CAJONES DE ENFRIADOR | CONTROL HUMEDO | DESCONGELAMIENTO ADAPTABLE | NO |
SISTEMA DE CUIDADO DE ALIMENTOS PRESERVA | NO | EVAPORADOR DOBLE SECUENCIAL | NO |
MODO SABBATH | NO | ALARMA EN PUERTA | NO |
ANAQUELES AJUSTABLES | NO | SENSORES DE ENFRIAMIENTO | NO |
ACCESORIOS | NO | VOLTS/HERTZ/AMPS | NO |
CONSUMO ENERGIA KWH/AÑO ETIQUETA | NO | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | NO |
TIPO | DUPLEX | RUIDO (DECIBELES) | NO |
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros) | 181 | ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros) | 97 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros) | 92 | PESO CON EMPAQUE (Kilogramos) | 136 |
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 175.26 | ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 91.44 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 88.58 | PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos) | 132 |
MARCA | MAYTAG |
Escribir tu propia reseña
Complementa tu compra
Encontramos productos que pueden ser de tu agrado