Mantén todos tus alimentos con la mayor frescura a través de un refrigerador Mabe modelo RME1436YMXS de 14 pies de capacidad. Optimiza la distribución de la comida mediante las parrillas de cristal templado que incorpora. Integra cajones especiales para legumbres, carnes frías y frutas. En el interior implementa iluminación LED, de esta manera tendrá una temperatura aún más baja. Tu cocina lucirá totalmente vanguardista debido al acabado en color grafito que tiene en el exterior.
CAPACIDAD | 14 PIES | JALADERAS | VERTICAL |
---|---|---|---|
CONTROL DE TEMPERATURA | MECÁNICO | MODELO | 1436YMXS0 |
COLOR | GRAFITO | DESPACHADOR DE AGUA | SI |
FABRICA DE HIELO | SI | DESPACHADOR DE HIELO | SI |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | NO FROST | CAPACIDAD TOTAL EN LITROS | 368.77 LTS |
PANTALLA DIGITAL | NO | TIPO DE CAJONES | DE CARNES FRIAS|DE FRUTAS|DE LEGUMBRES |
TIPO DE CONTROL | NO | LUZ | LED |
CONTROLES INDEPENDIENTES | CONGELADOR | HUEVERA | SI |
PORTA BOTELLAS | NO | PORTA LATAS | NO |
PUERTA | REVERSIBLE | FILTRO | ANTIBACTERIAL |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ENFRIADOR | CAJÓN LEGUMBRERO | PARRILLAS | CRISTAL TEMPLADO |
CONTROL EN CAJONES DE ENFRIADOR | NO | DESCONGELAMIENTO ADAPTABLE | NO |
SISTEMA DE CUIDADO DE ALIMENTOS PRESERVA | NO | EVAPORADOR DOBLE SECUENCIAL | NO |
MODO SABBATH | NO | ALARMA EN PUERTA | NO |
ANAQUELES AJUSTABLES | NO | SENSORES DE ENFRIAMIENTO | SI |
ACCESORIOS | NO | VOLTS/HERTZ/AMPS | 127 V 60 HZ |
CONSUMO ENERGIA KWH/AÑO ETIQUETA | NO | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | NO |
TIPO | TOP MOUNT | RUIDO (DECIBELES) | NO |
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros) | 180 | ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros) | 72 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros) | 79.01 | PESO CON EMPAQUE (Kilogramos) | 70 |
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 175.48 | ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 68 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 70.6 | PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos) | 63 |
MARCA | MABE |
Escribir tu propia reseña
Complementa tu compra
Encontramos productos que pueden ser de tu agrado