Mantén tus alimentos y bebidas siempre frescos, el refrigerador Mabe modelo RMA1025YMXS0 es perfecto para un cambio en tu cocina. Gracias a sus 10 pies de capacidad podrás almacenar una gran cantidad de comida utilizando poco espacio. Cuenta con dos jaladeras verticales en sus puertas para que de esta manera puedas abrir y cerrar con suma facilidad. En su interior encontrarás 2 parrillas de cristal templado, mientras que en el exterior implementa un despachador de agua.
CAPACIDAD | 10 PIES | JALADERAS | VERTICAL |
---|---|---|---|
CONTROL DE TEMPERATURA | AUTOMÁTICO | MODELO | RMA1025YMXS0 |
COLOR | GRAFITO | DESPACHADOR DE AGUA | SI |
FABRICA DE HIELO | NO | DESPACHADOR DE HIELO | NO |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | NO | CAPACIDAD TOTAL EN LITROS | 251.19 LTS |
PANTALLA DIGITAL | NO | TIPO DE CAJONES | MULTIUSOS |
TIPO DE CONTROL | NO | LUZ | CONVENCIONAL |
CONTROLES INDEPENDIENTES | ENFRIADOR | HUEVERA | SI |
PORTA BOTELLAS | NO | PORTA LATAS | NO |
PUERTA | REVERSIBLE | FILTRO | DE AGUA |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ENFRIADOR | NO | PARRILLAS | CRISTAL TEMPLADO |
CONTROL EN CAJONES DE ENFRIADOR | NO | DESCONGELAMIENTO ADAPTABLE | NO |
SISTEMA DE CUIDADO DE ALIMENTOS PRESERVA | NO | EVAPORADOR DOBLE SECUENCIAL | NO |
MODO SABBATH | NO | ALARMA EN PUERTA | NO |
ANAQUELES AJUSTABLES | NO | SENSORES DE ENFRIAMIENTO | NO |
ACCESORIOS | NO | VOLTS/HERTZ/AMPS | NO |
CONSUMO ENERGIA KWH/AÑO ETIQUETA | NO | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | NO |
TIPO | TOP MOUNT | RUIDO (DECIBELES) | NO |
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros) | 171.8 | ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros) | 57 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros) | 74.2 | PESO CON EMPAQUE (Kilogramos) | 51 |
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 166.8 | ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 55.5 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 69.7 | PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos) | 47 |
MARCA | MABE |
Escribir tu propia reseña
Complementa tu compra
Encontramos productos que pueden ser de tu agrado