El refrigerador LG GF22WGS te brindará la mayor seguridad para que tu comida esté libre de bacterias, esto a través de sus sellos y empaques con tecnología Bioshield. Su sistema de enfriamiento Multi Air Flow hará una mejor distribución del aire para mantener los alimentos siempre frescos. Gracias a su luz LED podrás reducir el consumo de energía hasta en un 88%. Con su capacidad de 22 pies obtendrás más espacio para tus alimentos.
CAPACIDAD | 22 PIES | JALADERAS | VERTICAL |
---|---|---|---|
CONTROL DE TEMPERATURA | DIGITAL | MODELO | GF22WGS |
COLOR | ACERO INOXIDABLE | DESPACHADOR DE AGUA | SI |
FABRICA DE HIELO | SI | DESPACHADOR DE HIELO | SI |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | MULTI AIR FLOW | CAPACIDAD TOTAL EN LITROS | 612 LTS |
PANTALLA DIGITAL | NO | TIPO DE CAJONES | DE LEGUMBRES |
TIPO DE CONTROL | NO | LUZ | LED |
CONTROLES INDEPENDIENTES | ENFRIADOR | HUEVERA | NO |
PORTA BOTELLAS | NO | PORTA LATAS | NO |
PUERTA | NO | FILTRO | NO |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ENFRIADOR | CAJON LEGUMBRERO | PARRILLAS | CRISTAL TEMPLADO |
CONTROL EN CAJONES DE ENFRIADOR | NO | DESCONGELAMIENTO ADAPTABLE | NO |
SISTEMA DE CUIDADO DE ALIMENTOS PRESERVA | NO | EVAPORADOR DOBLE SECUENCIAL | NO |
MODO SABBATH | NO | ALARMA EN PUERTA | SI |
ANAQUELES AJUSTABLES | SI | SENSORES DE ENFRIAMIENTO | NO |
ACCESORIOS | NO | VOLTS/HERTZ/AMPS | NO |
CONSUMO ENERGIA KWH/AÑO ETIQUETA | NO | CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA | NO |
TIPO | FRENCH DOOR | RUIDO (DECIBELES) | NO |
ALTO CON EMPAQUE (Centimetros) | 184 | ANCHO CON EMPAQUE (Centimetros) | 85.6 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (Centimetros) | 100.1 | PESO CON EMPAQUE (Kilogramos) | 114 |
ALTO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 174 | ANCHO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 75.6 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (Centimetros) | 90.1 | PESO SIN EMPAQUE (Kilogramos) | 112 |
MARCA | LG |
Escribir tu propia reseña
Complementa tu compra
Encontramos productos que pueden ser de tu agrado